ТЛ-50




ТЛ-50
Увеличить
 

Термометр лабораторный с конусным шлифом.
Термометр для измерения температуры в лабораторных узкогорлых сосудах.

Документы:

Сертификат

Конструкция
Стеклянный термометр с вложенной шкальной пластиной из молочного стекла, с конусным нормальным шлифом 14/23, расположенным в нижней части термометра. 
Длина верхней части термометра 260±10 мм. 
Длина нижней части термометра 60,80,100,125,180,200,250,300 мм. 
Диаметр оболочки: в.ч 10±1 мм, н.ч. 7±0,5 мм.


Технические характеристики

Марка Исп. Диапазон измерения температуры, ºC

Цена деле-

ния шка

лы, ºC

Длина верхней части термо

метра, мм:

Длина нижней части термометра, мм

Диаметр

мм

Терм

жид-

кость

ТЛ-50 1 -5...+30 0,1 260 ±10 60,80,100,125,180,200,250,300 10±1 /7±0,5 ртуть
ТЛ-50 2 +30...+65 0,1 260 ±10 60,80,100,125,180,200,250,300 10±1/±0,5 ртуть
ТЛ-50 3 +65...+100 0,1 260 ±10 60,80,100,125,180,200,250,300 10±1/±0,5 ртуть
ТЛ-50 4 -30...+40 0,2 260 ±10 60,80,100,125,180,200,250,300 10±1/±0,5 ртуть
ТЛ-50 6 +110...+180 0,2 260 ±10 60,80,100,125,180,200,250,300 10±1/±0,5 ртуть
ТЛ-50 7 +180...+250 0,2 260 ±10 60,80,100,125,180,200,250,300 10±1/±0,5 ртуть
ТЛ-50 9 0...+100 0,5 260 ±10 60,80,100,125,180,200,250,300 10±1/±0,5 ртуть
ТЛ-50 10 0...+150 0,5 260 ±10 60,80,100,125,180,200,250,300 10±1/±0,5 ртуть
ТЛ-50 11 +100...+200 0,5 260 ±10 60,80,100,125,180,200,250,300 10±1/±0,5 ртуть
ТЛ-50 12 +100...+250 0,5 260 ±10 60,80,100,125,180,200,250,300 10±1/±0,5 ртуть
ТЛ-50 13 +200...+300 0,5 260 ±10 60,80,100,125,180,200,250,300 10±1/±0,5 ртуть
ТЛ-50 16 0...+200 1 260 ±10 60,80,100,125,180,200,250,300 10±1/±0,5 ртуть
ТЛ-50 17 0...+250 1 260 ±10 60,80,100,125,180,200,250,300 10±1/±0,5 ртуть
Информация о продавце

Вход на сайт






Наши координаты

ул. Сейфуллина 531 офис 409. 
Алматы
Казахстан

lab-77@mail.ru

8 727 272 0502


http://www.labcompany.kz